7e clubwedstrijd & einduitslag

Hieronder de uitslagen van de 7e clubwedstrijd:

Plaats Naam M1 M2 M3 M4 Totaal
1 Gunther Noten 0 (2) 1 0 1
2 Peter Noten 1 0 0 (2) 1
3 Peter Kellens 2 1 (2) 1 4
4 Edgard Triekels (5) 3 3 4 10
5 Koen Lenaers (6) 4 4 3 11
6 Sigurd Noten 3 5 (DNF) 5 13
7 Dirk Wouters 4 6 5 (DNF) 15

Dat levert volgende totaaluitslag op:

Plaats Naam 29 apr 27 mei 24 jun 29 jul 19 aug 2 sep 29 sep Totaal
1 Jos Volders   0 1 0 0 0   1
2 Gunter Noten 0 2 1 3     1 7
3 Peter Noten 7 4     3 2 1 17
4 Peter Kellens 2   8 10 5   4 29
5 Edgard Triekels (10) 8 5 6 8 4 (10) 31
6 Koen Lenaers 6 12   9 12   11 50
7 Sigurd Noten 15 17 12 19     13 76
  Dirk Wouters   17   15 15   15  
  Dries Lenaers 17