Hieronder de uitslag van de 7e clubwedstrijd:
Plaats | Naam | M1 | M2 | M3 | Totaal |
1 | Peter Kellens | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Gunter Noten | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Jos Volders | 1 | 0 | 4 | 5 |
4 | Edgard Triekels | 2 | 3 | 3 | 8 |
5 | Koen Lenaers | 4 | 4 | 2 | 10 |
6 | Dirk Wouters | 5 | 5 | 5 | 15 |
7 | Sigurd Noten | 7 | 6 | 6 | 19 |
8 | Hannes Reuther | 6 | DNF | DNF | 22 |
Dat levert voor 2020 volgende totale einduitslag op:
Plaats | Naam | 21/06 | 26/07 | 16/08 | 06/09 | 27/09 | Totaal |
1 | Jos Volders | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 |
2 | Gunter Noten | (9) | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
3 | Peter Kellens | 3 | 3 | 7 | (8) | 2 | 15 |
4 | Koen Lenaers | 7 | 9 | 9 | 10 | 35 | |
5 | Edgard Triekels | 15 | 9 | 10 | (20) | 8 | 42 |
6 | Dirk Wouters | 17 | 15 | 15 | 15 | 62 | |
7 | Joeri Gybels | 5 | 7 | 11 | |||
8 | Guido Van Hacht | 16 | 9 | ||||
9 | Sigurd Noten | 23 | 19 | ||||
10 | Hannes Reuther | 26 | 22 | ||||
11 | Jean De Cock | 29 |
Reactie schrijven